<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flygkortet.se</title>
	<atom:link href="http://www.flygkortet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flygkortet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Resor i hela världen</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/resor-i-hela-varlden/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/resor-i-hela-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upplevelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Ja, som titeln antyder, handlar den här posten om resor i allmänhet, resebranschen är fascinerande. Nästan alla människor oavsett etnisk härkomst eller nationalitet tycker om att resa, vi är nyfikna av oss och nyfikenheten behöver stillas. Oavsett om det gäller tyskarnas billa resor &#8211; Billig Urlaub eller om det handlar om amerikaners lyxkrysande. Alla människor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, som titeln antyder, handlar den här posten om resor i allmänhet, resebranschen är fascinerande. Nästan alla människor oavsett etnisk härkomst eller nationalitet tycker om att resa, vi är nyfikna av oss och nyfikenheten behöver stillas. Oavsett om det gäller tyskarnas billa resor &#8211; <a href="http://www.billigurlaub.nu/">Billig Urlaub</a> eller om det handlar om <a href="http://www.cruisespecialists.com/">amerikaners lyxkrysande</a>. Alla människor vill resa och uppleva världen, därför är det viktigt med information på nätet om detta så att man kan hitta info om priser, resmål etc. Nätet har inneburit en revolution för resandet och resesiterna har gort det så enkelt att skapa sina egna paketresor att charterbolagen tappar kunder, kraftigt! Idag kan vem som helst inom loppet av några minuter boka en flygresa till Bali, ett hotell, transport till hotellet från flygplatsen och upplevelser på orten, hemifrån den egna datorn! Valfrihet och konsumentmakt a la 2000! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/resor-i-hela-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloody Mary</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/bloody-mary/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/bloody-mary/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[bloody mary]]></category>
		<category><![CDATA[spöke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Nedan kan du läsa om legenden Bloody Mary, för dig som är intresserad av spöken, så rekommenderas Upplevelse.com´s spökvandring! Legenden om Bloody Mary är en del av västerländsk folklore. Legenden är uråldrig men har blivit populär under senare 70 talet. Det finns många varianter av historien. En är att Bloody Mary var en häxa som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nedan kan du läsa om legenden Bloody Mary, för dig som är intresserad av spöken, så rekommenderas <a href="http://www.upplevelse.com/spokvandring" target="_blank">Upplevelse.com´s spökvandring</a>!</em></p>
<p><strong>Legenden om Bloody Mary är en del av västerländsk folklore. Legenden</strong></p>
<p><strong>är uråldrig men har blivit populär under senare 70 talet.</strong></p>
<p>Det finns många varianter av historien. En är att Bloody Mary var en</p>
<p>häxa som brändes på bål för att ha utfört häxeri. Andra hävdar att</p>
<p>Bloody Mary var en ung moder som fick sitt barn stulet från sig,</p>
<p>alternativt dödade sitt barn och galen i sorg begick hon självmord.</p>
<p>Du åkallar enligt legenden Bloody Mary genom att stå i mörkret framför</p>
<p>en spegel och säga &#8220;Bloody Mary&#8221; 3 gånger. Andra variationer säger att</p>
<p>du ska säga hennes namn 100 gånger, säga det 13 gånger med tända</p>
<p>stearinljus, åkalla henne vid midnatt, osv.</p>
<p>I myter där Bloody Mary felaktigt anklagats för att dödat sina barn</p>
<p>skall du säga &#8220;Bloody Mary, I killed your baby&#8221; och i myten som säger</p>
<p>att Bloody Mary dödat sitt barn skall du säga &#8220;I believe in Mary</p>
<p>Worth.&#8221; för att åkalla henne.</p>
<p>Åkallandet i sig kan skilja en del men resultatet är detsamma, det</p>
<p>sägs att Bloody Mary kan göra många saker när hon åkallats, exempelvis</p>
<p>döda personen, riva ut dess ögon, driva dem till vansinne eller fånga</p>
<p>personen i spegeln. Det sägs även att om du inte tittar direkt på</p>
<p>Bloody Mary så kan hon avslöja framtiden, främst framtida giftemål och</p>
<p>barn. Men är det verkligen värt att ta chansen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/bloody-mary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfresor till Turkiet, Landsdelen Belek</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/golfresor-till-turkiet-landsdelen-belek/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/golfresor-till-turkiet-landsdelen-belek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfresor]]></category>
		<category><![CDATA[belek]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[turkiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Som du har hört har du möjlighet att beställa golfresor iväg till Turkiet genom oss, ett land som passar för många olika sorters turister såsom familjer och ungdomar. Ett sätt att ta sig ner är att köpa en charterresa, det är bekvämt eftersom allt då är ordnat + att de ofta har goda kunskaper om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som du har hört har du möjlighet att beställa golfresor iväg till Turkiet genom oss, ett land som passar för många olika sorters turister såsom familjer och ungdomar. Ett sätt att ta sig ner är att köpa en <a href="http://www.flygresor-hotell.se/turkiet-charterresor-charter-apollo-resor-boka-charterresa-fran-stockholm/">charterresa</a>, det är bekvämt eftersom allt då är ordnat + att de ofta har goda kunskaper om golfbanor på orten.</p>
<p>Väl där så blir man mött utav en medelmåttstemperatur från 10 till 30 grader varmt (Varierar beroende på vilken tid på året det är) som ser till att det är värme hela året runt. Turkiet är ett varierat land med många intressanta maträtter och aktiviteter däribland shopping, utflykter och även snorkling på utvalda platser.</p>
<p>Och landsbygden är lika varierad då när det finns både skogar och öknar samt olivlundar samt citrusodlingar vilket visar en större industri för Turkiet.</p>
<p>I Belek som våra resor går till så hittar du över tio olika golfbanor i diverse storlekar och svårighetsgrader samt flera olika hotell som är anpassade efter eran smak.<br />
Kortfattat är detta ett mycket imponerande imponerande turistparadist för både turister och golfare.</p>
<p>Det finns även en nationalpark där många fåglar och djur stannar kvar och tack vare det nära avståndet till Afrika och Asien så passar en stor del olika djur i olika färger och former, och detta resmål som är en dags resa från Belek kan vara något för den djur och natur intresserade.</p>
<p>Dock observera att Belek kanske är lite begränsande jämfört med resten av Turkiet vad gäller shopping och restauranger och shopping så man får vända sig hotellens restauranger och butiker men det finns annars fortfarande tillgänglighet till bad vid hotellet eller så är det möjligt att ta buss eller taxi iväg till stranden och ha möjlighet att bada och snorkla som nämnt ovan. Men håller man sig när till hoteller så har man den bästa tiden man kan spendera i Belek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/golfresor-till-turkiet-landsdelen-belek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter is Coming</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/winter-is-coming/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/winter-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rese-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Coming]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/2010/10/26/winter-is-coming/</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivning I drove the long way from Akureyri to Reykjavik and took way too much time going down side roads to take pictures, but it always paid off&#8230; This picture was taken before I stopped for the night in Stadarskali, a very lonely place where I think I was the only guest. from my daily [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="travel" src="http://farm3.static.flickr.com/2045/2039657544_4dced46fb6.jpg" width="400"/><br/><br />
<b>Beskrivning </b><br />
I drove the long way from Akureyri to Reykjavik and took way too much time going down side roads to take pictures, but it always paid off&#8230;</p>
<p>This picture was taken before I stopped for the night in Stadarskali, a very lonely place where I think I was the only guest.</p>
<p>from my daily photo blog at <a href="http://www.stuckincustoms.com">www.stuckincustoms.com</a> </p>
<p>Av <a href="http://www.flickr.com/photos/95572727@N00/2039657544">Stuck in Customs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/winter-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night life</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/night-life/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/night-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rese-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/2010/10/26/night-life/</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivning Amsterdam (Netherlands) &#8211; December 2007 Explore #132 (December 12, 2007) 2nd Place &#8211; Tourist Icon Contest @ Winner&#8217;s Circle 5000+ Views and 100+ faves, wow! Thank you so much for all the comments and faves! =) A general view of the Red Light District at night. I really like the colorful reflections of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="travel" src="http://farm3.static.flickr.com/2386/2103414670_e0a8f2152e.jpg" width="400"/><br/><br />
<b>Beskrivning </b><br />
<b>Amsterdam (Netherlands) &#8211; December 2007</b></p>
<p>Explore #132 (December 12, 2007)<br />
2nd Place &#8211; Tourist Icon Contest @ Winner&#8217;s Circle<br />
5000+ Views and 100+ faves, wow!</p>
<p>Thank you so much for all the comments and faves! =)</p>
<p>A general view of the Red Light District at night.<br />
I really like the colorful reflections of the lights in the canals at night.</p>
<p>Av <a href="http://www.flickr.com/photos/11448492@N07/2103414670">MarcelGermain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/night-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 371: It&#8217;s Cool to Fake Romances</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/day-371-its-cool-to-fake-romances/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/day-371-its-cool-to-fake-romances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rese-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[It's]]></category>
		<category><![CDATA[Romances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/2010/10/25/day-371-its-cool-to-fake-romances/</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivning RachelK (not to be confused with RachelB) is finishing up her 365 here soon&#8230; she asked for some help going out with a bang. So I got this shot&#8230; made a print, and got a little creative! long ago, my original intention was to hit the tracks in a dress&#8230; but rain, and snow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="travel" src="http://farm3.static.flickr.com/2326/2173653553_20a8c4041a.jpg" width="400"/><br/><br />
<b>Beskrivning </b><br />
<a href="http://flickr.com/people/rachelk">RachelK</a> (not to be confused with <a href="http://flickr.com/people/rachel-b">RachelB</a>) is finishing up <a href="http://flickr.com/photos/rachelk/sets/72157594471927065">her 365</a> here soon&#8230; she asked for some help going out with a bang. So I got <a href="http://flickr.com/photos/rachelk/478566874">this shot</a>&#8230; made a print, and got a little creative!</p>
<p>long ago, my original intention was to hit the tracks in a dress&#8230; but rain, and snow have impeded the venture&#8230; and today was just too dern cold (and still wet) to attempt that!</p>
<p>I did end up enlisting a photog assistant, a little freaked at the idea of my camera on the tracks, on a tripod, and me on my belly&#8230; what if I got distracted and missed a train!?</p>
<p>Thanks <a href="http://flickr.com/people/andyinhr">Andy</a>, for your watchful eye, and not making TOO much fun of me and the whole process!</p>
<p>Av <a href="http://www.flickr.com/photos/84213819@N00/2173653553">amanky</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/day-371-its-cool-to-fake-romances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regreso a la ciudad de la montaña // Return to Mountain City</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/regreso-a-la-ciudad-de-la-montana-return-to-mountain-city/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/regreso-a-la-ciudad-de-la-montana-return-to-mountain-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rese-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Regreso]]></category>
		<category><![CDATA[Return]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/2010/10/25/regreso-a-la-ciudad-de-la-montana-return-to-mountain-city/</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivning Despues de visitar las ruinas Incas de Pisaq, me imagino que Hayao Miyazaki debió haberse inspirado en lugares parecidos para capturar la magia de sus castillos voladores y ambulantes. Esta imagen la dibujé en Perú, Julio 2007 y coloreé en Bogotá, Febrero 2008. &#8211;o&#8211; After visiting the Inca city of Pisaq, I dare to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="travel" src="http://farm3.static.flickr.com/2215/2259058405_438e697d8d.jpg" width="400"/><br/><br />
<b>Beskrivning </b><br />
Despues de visitar las ruinas Incas de Pisaq, me imagino que Hayao Miyazaki debió haberse inspirado en lugares parecidos para capturar la magia de sus castillos voladores y ambulantes.</p>
<p>Esta imagen la dibujé en Perú, Julio 2007 y coloreé en Bogotá, Febrero 2008.<br />
&#8211;o&#8211;<br />
After visiting the Inca city of Pisaq, I dare to imagine that Hayao Miyazaki must&#8217;ve inspired himself on such places to capture the magic for his castles in the sky and moving castles.</p>
<p>I drew this picture on Peru July 2007 and colored it on Bogotá February 2008.</p>
<p>Av <a href="http://www.flickr.com/photos/48239171@N00/2259058405">Simon Wilches</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/regreso-a-la-ciudad-de-la-montana-return-to-mountain-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In the Clouds</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/in-the-clouds/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/in-the-clouds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 21:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rese-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/2010/10/24/in-the-clouds/</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivning View through the window of the Qantas Airbus A330 plane while flying over the Australian Outback on the way to Mumbai, India Vista através da janela do avião Airbus A330 da Qantas sobrevoando o sertão australiano a caminho de Mumbai, na India To browse through my photos of India using flickriver/ Para ver minhas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="travel" src="http://farm3.static.flickr.com/2187/2276988258_c2c42fc12a.jpg" width="400"/><br/><br />
<b>Beskrivning </b><br />
View through the window of the Qantas Airbus A330 plane while flying over the Australian Outback on the way to Mumbai, India  </p>
<p>Vista através da janela do avião Airbus A330 da Qantas sobrevoando o sertão australiano a caminho de Mumbai, na India<br />
<a href="http://www.flickriver.com/photos/betta_design/sets/72157603341753996"><br />
To browse through my photos of India using flickriver/ Para ver minhas fotos da India com o flickriver</a><br />
 <a href="http://www.flickr.com/photos/betta_design/sets/72157603341753996/detail/"><br />
Or here to see photos with descriptions / ou aqui para ler as descrições das fotos </a></p>
<p>Av <a href="http://www.flickr.com/photos/65768710@N00/2276988258">betta design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/in-the-clouds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venice:   stepped in history   5.095.105</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/venice-stepped-in-history-5-095-105/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/venice-stepped-in-history-5-095-105/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rese-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[5.095.105]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[stepped]]></category>
		<category><![CDATA[Venice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/2010/10/24/venice-stepped-in-history-5-095-105/</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivning Hear: &#8230; Venezia &#8211; franceso Guccini &#8230; AND see SLIDE Show: from our Newest or Unvalued &#8230; or look &#8230; bigly . or . map Ort: Boot in farbiger Wasser Spiegelung ? Venedig &#8226; &#8226; Provinz Venedig &#8226; Region Venetien &#8226; Italien Place: Boat in water color mirroring ? Channel in Venice &#8226; Province [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="travel" src="http://farm3.static.flickr.com/2075/2309683993_a870b963eb.jpg" width="400"/><br/><br />
<b>Beskrivning </b><br />
<b><u>Hear:</u> </b> &#8230; <a target="_blank" href="http://www.lastfm.de/music/Francesco+Guccini/_/Venezia?autostart"><b><u>Venezia  &#8211; franceso Guccini </b></u></a>           &#8230; <b>AND</b><br />
<b>see SLIDE Show: </b> from our  <a target="_blank" href="http://www.slide.com/r/oriBdybf3D_-5f4iBmjQoOHwo9IAG-xh?previous_view=mscd_embedded_url&amp;view=gallery"><b>Newest</b></a> or <a target="_blank" href="http://www.slide.com/r/DmG_F64e4j_QwjO63hVsOy-9iUvjfivd?previous_view=mscd_embedded_url&amp;view=gallery"><b>Unvalued</b></a> &#8230; <b>or  look </b> &#8230;  <a target="_blank" href="http://bighugelabs.com/flickr/onblack.php?id=2309683993&amp;posted=1&amp;size=small"><b> bigly </b></a> . or  . <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/kurlvink/2309683993/map/?view=kurli_1"><b>map</b></a> </p>
<p><b><u>Ort:</u> </b> Boot in farbiger Wasser Spiegelung ? <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venedig"><b><u> Venedig </u></b></a>&bull; &bull; Provinz  <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Venedig"><b><u> Venedig </u></b></a>&bull; Region <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venetien"><b><u> Venetien </u></b></a> &bull;  <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Italien"><b><u> Italien </u></b></a><br />
<b><u>Place:</u> </b>  Boat in water color mirroring ? Channel in <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Venice"><b><u> Venice </u></b></a>&bull; Province of <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Venice"><b><u> Venice </u></b></a> &bull;  Region <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Veneto"><b><u> Veneto </u></b></a> &bull;  <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy"><b><u> Italy </u></b></a> </p>
<p><u><b>Kommentar: </b></u>&rarr; Klick &quot;Links&quot;  &uarr;oben&uarr;  für mehr  Infos (<b>alle in neuem TAB</b>)<br />
Dies ist typisch und wie erwartet für diese großartige Stadt. Es ist einfach unnachahmlich, wie in dieser wunderschönen Stadt einem stimmungsvolle Fotos in die Kamera fliegen. Darum lohnt sich die Reise &#8230; immer wieder &#8230; immer wieder &#8230;<br />
<u><b>Comment ..: </b></u>  &rarr; Click &quot;Link&quot; &uarr;above&uarr; ) for more infos (<b>all in new TAB)</b>This is typical and how expected, for this great city. It is simply inimitable, as in this wonderful city, moody photos into the camera fly. Therefore worth the trip &#8230; always again &#8230; always again &#8230;</p>
<p>Av <a href="http://www.flickr.com/photos/12368550@N06/2309683993">Juergen Kurlvink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/venice-stepped-in-history-5-095-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cranes In The Sky.</title>
		<link>http://www.flygkortet.se/cranes-in-the-sky/</link>
		<comments>http://www.flygkortet.se/cranes-in-the-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rese-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Cranes]]></category>
		<category><![CDATA[Sky.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flygkortet.se/2010/10/23/cranes-in-the-sky/</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivning Is this not the most insane building in the world? digg this pic. Or have you reddit? About the building: The project was started in september 2004 following a review of the design by a panel of Chinese experts. The construction is scheduled to be completed in time to broadcast the Beijing Olympics in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="travel" src="http://farm4.static.flickr.com/3128/2436481628_881688fa7f.jpg" width="400"/><br/><br />
<b>Beskrivning </b><br />
Is this not the most insane building in the world?</p>
<p><a href="http://digg.com/travel_places/Beijing_Most_insane_building_in_the_world_5" rel="nofollow">digg</a> this pic. Or have you <a href="http://reddit.com/info/6gt5t/comments/" rel="nofollow">reddit</a>?</p>
<p>About the building:<br />
The project was started in september 2004 following a review of the design by a panel of Chinese experts. The construction is scheduled to be completed in time to broadcast the Beijing Olympics in 2008. The development is being undertaken by the Chinese Government as part of a plan to redevelop central Beijing with innovative and functional architecture, while preserving historic buildings at the same time. The new building will involve two &#8216;L&#8217; shaped high-rise towers linked at the top and the bottom at an angle to form a loop, which has been described as a &#8216;Z&#8217; criss-cross. The total construction cost is estimated at €600 million (0 million). The CCTV tower will employ 10,000 people following completion in 2008. But the construction was daleyted because of the opposition against this buildings cost, so the developers say the building will probably not be completed before 2009. (Source: SkyscraperCity)<br />
It was designed by Rem Koolhaas and his company OMA.</p>
<p>About the image:<br />
This high definition range image was created with three RAW files. I&#8217;ve created four different HDR versions and edited the best out of each version on top of the other. Took me over two hours to finish this beast in Photoshop.</p>
<p>Taken in Beijing, China.</p>
<p>- Jakob</p>
<p>I&#8217;m always posting pictures and videos on my blog in high res, be sure to <a href="http://jakob.montrasio.net/" rel="nofollow">check it out</a>!</p>
<p>Explored: 2008-04-23   #487</p>
<p>Av <a href="http://www.flickr.com/photos/37803129@N00/2436481628">Jakob Montrasio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flygkortet.se/cranes-in-the-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
